不動産会社ランキング(年収・従業員数・業績)
主要な不動産会社の2021年‐2022年の有価証券報告書をもとに各種ランキングを表示
年収ランキング 単体ベース
会社名 | 平均年収 | 従業員数(参考) |
ヒューリック | 1,803万円 | 189人 |
地主 | 1,694万円 | 45人 |
三井不動産 | 1,273万円 | 1,898人 |
三菱地所 | 1,264万円 | 1,053人 |
ランドビジネス | 1,158万円 | 24人 |
ロードスター キャピタル | 1,124万円 | 52人 |
平和不動産 | 1,067万円 | 91人 |
プロパスト | 1,062万円 | 44人 |
東急不動産HD | 1,057万円 | 87人 |
野村不動産HD | 1,017万円 | 283人 |
東京建物 | 1,008万円 | 725人 |
時価総額ランキングと直近の業績 連結ベース
会社名 単位:億円 | 時価総額 ※1 | 参考 売上収益 | 参考 当期利益 |
三井不動産 | 2兆6,517 | 2兆1,008 | 1,769 |
三菱地所 | 2兆5,436 | 1兆3,494 | 1,551 |
住友不動産 | 1兆5,858 | 9,394 | 1,504 |
大東建託 | 1兆220 | 1兆5,830 | 695 |
ヒューリック | 8,262 | 4,470 | 695 |
オープンハウス | 6,301 | 8,105 | 695 |
野村不動産HD | 6,188 | 6,450 | 553 |
飯田グループHD | 5,871 | 1兆3,869 | 1,033 |
東急不動産 | 5,305 | 9,890 | 351 |
東京建物 | 4,122 | 3,404 | 349 |
総合商社ランキング
総合商社のランキングも見てみよう
コメント