ヒューリックの平均年収と平均年齢・平均勤続年数の推移
平均年齢 (才) | 平均勤続年数(年) | 平均年収(万円) | 年収変動率 | |
2014年12月期 | 41.7 | 5.5 | 1,267 | |
2015年12月期 | 40.8 | 5.5 | 1,295 | 2.2% |
2016年12月期 | 40.3 | 5.3 | 1,418 | 9.5% |
2017年12月期 | 39.8 | 4.9 | 1,530 | 7.9% |
2018年12月期 | 39.8 | 5.2 | 1,636 | 6.9% |
2019年12月期 | 39.9 | 6.2 | 1,760 | 7.6% |
2020年12月期 | 39.4 | 6.0 | 1,708 | ▲3.0% |
2021年12月期 | 39.5 | 6.2 | 1,803 | 5.6% |

ヒューリックの従業員数・賞与引当金の推移
従業員数(人) | 賞与引当金(百万円) | 賞与引当金 一人当たり(万円) | |
2014年12月期 | 116 | 96 | 83 |
2015年12月期 | 128 | 116 | 91 |
2016年12月期 | 149 | 163 | 109 |
2017年12月期 | 156 | 194 | 124 |
2018年12月期 | 166 | 265 | 160 |
2019年12月期 | 181 | 300 | 166 |
2020年12月期 | 184 | 300 | 163 |
2021年12月期 | 189 | 304 | 161 |
同業他社との年収比較
三井不動産の平均年収を見てみる
三菱地所の平均年収を見てみる
住友不動産の平均年収を見てみる
オープンハウスの平均年収を見てみる
不動産会社ランキング(2021‐2022)
不動産会社の平均年収や時価総額のランキングを確認してみよう
不動産会社ランキングを見る
コメント