飯田グループホールディングスの平均年収と平均年齢・平均勤続年数
平均年齢 (才) | 平均勤続年数(年) | 平均年収(万円) | 年収変動率 | |
2015年3月期 | 42.5 | 1.2 | 711 | |
2016年3月期 | 42.6 | 1.7 | 579 | ▲18.6 |
2017年3月期 | 41.8 | 1.9 | 896 | 54.7 |
2018年3月期 | 41.5 | 2.2 | 824 | ▲8.0 |
2019年3月期 | 41.6 | 2.2 | 788 | ▲4.4 |
2020年3月期 | 42.5 | 2.4 | 752 | ▲4.6 |
2021年3月期 | 42.4 | 3.0 | 733 | ▲2.5 |
2022年3月期 | 42.6 | 3.2 | 782 | 6.7 |

飯田グループホールディングスの従業員数・賞与引当金の推移
従業員数(人) | 賞与引当金(百万円) | 賞与引当金 一人当たり(万円) | |
2015年3月期 | 43 | 13 | 30 |
2016年3月期 | 2352 | 23 | 44 |
2017年3月期 | 59 | 55 | 93 |
2018年3月期 | 75 | 42 | 56 |
2019年3月期 | 91 | 42 | 46 |
2020年3月期 | 109 | 51 | 47 |
2021年3月期 | 95 | 56 | 59 |
2022年3月期 | 111 | 65 | 59 |
同業他社との年収比較
三井不動産の平均年収を見てみよう
三菱地所の平均年収を見てみよう
住友不動産の平均年収を見てみよう
ヒューリックの平均年収を見てみよう
野村不動産ホールディングスを見てみよう
オープンハウスの平均年収を見てみよう
不動産会社ランキング(2021‐2022)
不動産会社の平均年収や時価総額のランキングを確認してみよう
不動産会社ランキングを見る
コメント