伊藤忠商事の平均年収と平均年齢・平均勤続年数の推移
平均年齢 (才) | 平均勤続年数(年) | 平均年収(万円) | 年収変動率 | |
2015年3月期 | 41.5 | 16.3 | 1395 | |
2016年3月期 | 41.5 | 16.7 | 1382 | ▲0.9% |
2017年3月期 | 41.5 | 16.9 | 1383 | 0.1% |
2018年3月期 | 41.6 | 17.3 | 1460 | 5.6% |
2019年3月期 | 41.7 | 17.5 | 1520 | 4.1% |
2020年3月期 | 41.9 | 17.83 | 1565 | 3.0% |
2021年3月期 | 42.0 | 17.92 | 1627 | 4.0% |
2022年3月期 | 42.2 | 18.17 | 1579 | ▲3.0% |

伊藤忠商事の従業員数・賞与引当金の推移
従業員数(人) | 賞与引当金(百万円)※1 | 賞与引当金 一人当たり(万円) | |
2015年3月期 | 4262 | ※1 - | ※1 - |
2016年3月期 | 4279 | - | - |
2017年3月期 | 4285 | - | - |
2018年3月期 | 4285 | - | - |
2019年3月期 | 4285 | - | - |
2020年3月期 | 4261 | - | - |
2021年3月期 | 4215 | - | - |
2022年3月期 | 4170 | - | - |
※12015年3月期~2022年3月期までの有価証券報告書において賞与引当金の計上がなかったため掲載しておりません
同業他社との年収比較
三菱商事の平均年収を見てみる
三井不動産の平均年収を見てみる
住友商事の平均年収を見てみる
丸紅の平均年収を見てみる
総合商社ランキング
総合商社の各種指標のランキングを掲載しています。
総合商社ランキングを見てみよう
コメント