丸紅の平均年収と平均年齢・平均勤続年数の推移
平均年齢 (才) | 平均勤続年数(年) | 平均年収(万円) | 年収変動率 | |
2015年3月期 | 41.5 | 16.7 | 1306 | |
2016年3月期 | 41.4 | 16.7 | 1226 | ▲6.1% |
2017年3月期 | 41.4 | 16.6 | 1221 | ▲0.4% |
2018年3月期 | 41.6 | 17.0 | 1322 | 8.3% |
2019年3月期 | 41.9 | 17.2 | 1389 | 5.1% |
2020年3月期 | 42.1 | 17.3 | 1452 | 4.5% |
2021年3月期 | 42.2 | 17.5 | 1192 | ▲17% |
2022年3月期 | 42.3 | 17.6 | 1469 | 23% |

丸紅の従業員数・未払賞与(賞与引当金)の推移
従業員数(人) | 未払賞与(百万円)※1 | 未払賞与 一人当たり(万円) | |
2015年3月期 | 4379 | 8,285 | 189 |
2016年3月期 | 4437 | 8,206 | 185 |
2017年3月期 | 4458 | 9,381 | 210 |
2018年3月期 | 4436 | 10,174 | 229 |
2019年3月期 | 4418 | 10,177 | 230 |
2020年3月期 | 4404 | 7,923 | 180 |
2021年3月期 | 4389 | 10,032 | 229 |
2022年3月期 | 4379 | 12,777 | 292 |
※1税効果会計の対象となっている未払賞与額から推定額を記載
同業他社との年収比較
三菱商事の平均年収を見てみる
三井物産の平均年収を見てみる
住友商事の平均年収を見てみる
伊藤忠商事の平均年収を見てみる
総合商社ランキング
総合商社の各種指標のランキングを掲載しています。
総合商社ランキングを見てみよう
コメント