三井物産の平均年収と平均年齢・平均勤続年数の推移
平均年齢 (才) | 平均勤続年数(年) | 平均年収(万円) | 年収変動率 | |
2015年3月期 | 42.4 | 18.9 | 1361 | |
2016年3月期 | 42.4 | 18.8 | 1363 | 0.1% |
2017年3月期 | 42.4 | 18.9 | 1213 | ▲11% |
2018年3月期 | 42.1 | 18.5 | 1419 | 17.0% |
2019年3月期 | 42.2 | 18.5 | 1430 | 0.8% |
2020年3月期 | 42.1 | 18.3 | 1393 | ▲2.6% |
2021年3月期 | 42.1 | 18.2 | 1482 | 6.4% |
2022年3月期 | 42.1 | 18.1 | 1549 | 4.5% |

三井物産の従業員数・未払賞与(賞与引当金)の推移
従業員数(人) | 未払賞与(百万円)※1 | 未払賞与 一人当たり(万円) | |
2015年3月期 | 6085 | 26,619 | 437 |
2016年3月期 | 6006 | 19,958 | 332 |
2017年3月期 | 5971 | 31,742 | 532 |
2018年3月期 | 5859 | 32,297 | 551 |
2019年3月期 | 5772 | 29,794 | 516 |
2020年3月期 | 5676 | 28,406 | 500 |
2021年3月期 | 5587 | 29,661 | 531 |
2022年3月期 | 5494 | 41,590 | 757 |
※1 税効果会計の対象となっている未払賞与額から推定値を記載
同業他社の年収比較
三菱商事の平均年収を見てみる
住友商事の平均年収を見てみる
伊藤忠商事の平均年収を見てみる
丸紅の平均年収を見てみる
総合商社ランキング
総合商社の各種指標のランキングを掲載しています。
総合商社ランキングを見てみよう
コメント