有価証券報告書をもとに三井不動産と三菱地所の徹底比較
平均年収比較 単体ベース
三井不動産 | 三菱地所 | |
2018年3月期 | 1,112万円 | 1,229万円 |
2019年3月期 | 1,263万円 | 1,247万円 |
2020年3月期 | 1,273万円 | 1,273万円 |
2021年3月期 | 1,273万円 | 1,267万円 |
2022年3月期 | 1,273万円 | 1,264万円 |
従業員数比較 単体ベース
三井不動産 | 三菱地所 | |
2018年3月期 | 1,526人 | 806人 |
2019年3月期 | 1,577人 | 899人 |
2020年3月期 | 1,678人 | 903人 |
2021年3月期 | 1,776人 | 953人 |
2022年3月期 | 1,898人 | 1,053人 |
業績比較2022年3月末
三井不動産 | 三菱地所 | |
営業収益 | 2兆1,008億円 | 1兆3,494億円 |
経常利益 | 2,249億円 | 2,537億円 |
税引後当期純利益 | 1,769億円 | 1,551億円 |
純資産 | 2兆9,137億円 | 2兆2,364億円 |
総資産 | 8兆2,080億円 | 6兆4,939億円 |
自己資本比率 | 34.1% | 30.8% |
コメント