任天堂の平均年収と平均年齢・平均勤続年数の推移
平均年齢 (才) | 平均勤続年数(年) | 平均年収(万円) | 年収変動率 | |
2015年3月期 | 37.2 | 13.1 | 839 | |
2016年3月期 | 37.8 | 13.5 | 891 | 6.2% |
2017年3月期 | 38.3 | 13.9 | 928 | 4.2% |
2018年3月期 | 38.6 | 13.5 | 903 | ▲2.7% |
2019年3月期 | 39.3 | 13.5 | 912 | 1.0% |
2020年3月期 | 39.2 | 13.9 | 935 | 2.5% |
2021年3月期 | 39.6 | 14.2 | 971 | 3.9% |
2022年3月期 | 39.8 | 14.2 | 988 | 1.8% |

任天堂の従業員数・賞与引当金の推移
従業員数(人) | 賞与引当金(百万円) | 賞与引当金 一人当たり(万円) | |
2015年3月期 | 2009 | 2145 | 107 |
2016年3月期 | 2066 | 2202 | 105 |
2017年3月期 | 2133 | 2249 | 105 |
2018年3月期 | 2191 | 2910 | 133 |
2019年3月期 | 2286 | 3572 | 156 |
2020年3月期 | 2395 | 4078 | 170 |
2021年3月期 | 2498 | 4875 | 195 |
2022年3月期 | 2634 | 5110 | 194 |
コメント