オープンハウスの平均年収と平均年齢・平均勤続年数の推移
平均年齢 (才) | 平均勤続年数(年) | 平均年収(万円) | 年収変動率 | |
2013年9月期 | 29.6 | 3.2 | 660 | |
2014年9月期 | 29.5 | 3.1 | 649 | ▲1.7% |
2015年9月期 | 30.1 | 3.2 | 656 | 1.1% |
2016年9月期 | 29.6 | 3.1 | 655 | ▲0.2% |
2017年9月期 | 29.4 | 2.9 | 654 | ▲0.2% |
2018年9月期 | 29.0 | 2.8 | 635 | ▲2.9% |
2019年9月期 | 29.0 | 3.0 | 642 | 1.1% |
2020年9月期 | 29.0 | 3.3 | 655 | 2.0% |
2021年9月期 | 29.3 | 3.2 | 644 | ▲1.7% |

オープンハウスの従業員数・賞与引当金の推移
従業員数(人) | 賞与引当金(百万円) | 賞与引当金 一人当たり(万円) | |
2013年9月期 | 219 | 222 | 101 |
2014年9月期 | 281 | 286 | 102 |
2015年9月期 | 351 | 361 | 103 |
2016年9月期 | 422 | 441 | 105 |
2017年9月期 | 508 | 580 | 114 |
2018年9月期 | 675 | 717 | 106 |
2019年9月期 | 825 | 894 | 108 |
2020年9月期 | 918 | 1114 | 121 |
2021年9月期 | 1089 | 1340 | 123 |
同業他社との年収比較
三井不動産の平均年収を見てみる
三菱地所の平均年収を見てみる
住友不動産の平均年収を見てみる
ヒューリックの平均年収を見てみる
飯田グループホールディングスを見てみる
不動産会社ランキング(2021‐2022)
不動産会社の平均年収や時価総額のランキングを確認してみよう
不動産会社ランキングを見る
コメント