有価証券報告書をもとにオープンハウスと飯田グループホールディングスの徹底比較
平均年収比較 単体ベース
オープンハウス | 飯田グループHD | |
2017年9月期 2018年3月期 | 654万円 | 824万円 |
2018年9月期 2019年3月期 | 635万円 | 788万円 |
2019年9月期 2020年3月期 | 642万円 | 752万円 |
2020年9月期 2021年3月期 | 655万円 | 733万円 |
2021年9月期 2022年3月期 | 644万円 | 782万円 |
従業員数の比較 単体・連結ベース
オープンハウス | 飯田グループHD | |
2017年9月期 2018年3月期 | 単体 508人 連結 1,522人 | 単体 75人 連結 7,736人 |
2018年9月期 2019年3月期 | 単体 675人 連結 2,263人 | 単体 91人 連結 8,561人 |
2019年9月期 2020年3月期 | 単体 825人 連結 2,642人 | 単体 109人 連結 9,693人 |
2020年9月期 2021年3月期 | 単体 918人 連結 2,876人 | 単体 111人 連結 10,134人 |
2021年9月期 2022年3月期 | 単体 1,089人 連結 4,087人 | 単体 111人 連結 12,815人 |
業績の比較 2021-2022連結ベース
オープンハウス | 飯田グループHD | |
売上高 | 8,105億円 | 1兆3,869億円 |
営業利益 | 1,010億円 | 1,533億円 |
当期利益 | 695億円 | 1,033億円 |
純資産 | 3,471億円 | 9,305億円 |
総資産 | 8,799億円 | 1兆6,960億円 |
自己資本比率 | 39.4% | 54.8% |
不動産会社ランキング
不動産会社ランキングも見てみよう
コメント