SOMPOホールディングスの平均年収と平均年齢・平均勤続年数の推移
平均年齢 (才) | 平均勤続年数(年) | 平均年収(万円) | 年収変動率 | |
2015年3月期 | 42.1 | 17.7 | 1129 | |
2016年3月期 | 43.4 | 18.3 | 1169 | 3.5% |
2017年3月期 | 43.1 | 17.1 | 1131 | ▲3.3% |
2018年3月期 | 43.3 | 17.4 | 1173 | 3.7% |
2019年3月期 | 43.4 | 17.5 | 1152 | ▲1.8% |
2020年3月期 | 43.5 | 16.9 | 1106 | ▲4.0% |
2021年3月期 | 43.4 | 16.0 | 1109 | 0.3% |
2022年3月期 | 43.4 | 15.2 | 1128 | 1.7% |

SOMPOホールディングスの従業員数・賞与引当金の推移
従業員数(人) | 賞与引当金(百万円) | 賞与引当金 一人当たり(万円) | |
2015年3月期 | 440 | 161 | 37 |
2016年3月期 | 488 | 293 | 60 |
2017年3月期 | 514 | 332 | 65 |
2018年3月期 | 557 | 362 | 65 |
2019年3月期 | 579 | 385 | 66 |
2020年3月期 | 323 | 345 | 107 |
2021年3月期 | 381 | 360 | 94 |
2022年3月期 | 474 | 716 | 151 |
コメント