総合商社ランキング(年収・従業員数・業績)
五大総合商社の2022年3月期の有価証券報告書をもとに各種ランキングを表示
年収ランキング 単体ベース
年収(万円) | |
伊藤忠商事 | 1,579 |
三菱商事 | 1,558 |
三井物産 | 1,549 |
丸紅 | 1,469 |
住友商事 | 1,406 |
従業員数 単体ベース
従業員数(人) | |
三菱商事 | 5,571 |
三井物産 | 5,494 |
住友商事 | 5,150 |
丸紅 | 4,379 |
伊藤忠商事 | 4,170 |
収益(売上) 連結ベース
収益(売上) | |
三菱商事 | 17兆2,648億円 |
伊藤忠商事 | 12兆2,933億円 |
三井物産 | 11兆7,579億円 |
丸紅 | 8兆5,085億円 |
住友商事 | 5兆4,950億円 |
当期利益(親会社の所有者に帰属)連結ベース
当期利益 | |
三菱商事 | 9,375億円 |
三井物産 | 9,147億円 |
伊藤忠商事 | 8,202億円 |
住友商事 | 4,636億円 |
丸紅 | 4,243億円 |
純資産(親会社の所有者に帰属する持分) 連結ベース
純資産 | |
三菱商事 | 6兆8,802億円 |
三井物産 | 5兆6,052億円 |
伊藤忠商事 | 4兆1,993億円 |
住友商事 | 3兆1,978億円 |
丸紅 | 2兆2,421億円 |
不動産会社ランキング
不動産会社のランキングも見てみる
コメント