住友不動産の平均年収と平均年齢・平均勤続年数の推移
平均年齢 (才) | 平均勤続年数(年) | 平均年収(万円) | 年収変動率 | |
2015年3月期 | 42.1 | 6.5 | 638 | |
2016年3月期 | 42.3 | 6.8 | 632 | ▲0.9% |
2017年3月期 | 42.5 | 7.0 | 643 | 1.7% |
2018年3月期 | 42.7 | 7.2 | 649 | 0.9% |
2019年3月期 | 43.1 | 7.5 | 661 | 1.8% |
2020年3月期 | 43.1 | 7.6 | 679 | 2.7% |
2021年3月期 | 43.2 | 8.0 | 669 | ▲1.5% |
2022年3月期 | 43.2 | 8.3 | 667 | ▲0.3% |

住友不動産の従業員数・賞与引当金の推移
従業員数(人) | 賞与引当金(百万円) | 賞与引当金 一人当たり(万円) | |
2015年3月期 | 5,188 | 846 | 16 |
2016年3月期 | 5,302 | 1,153 | 22 |
2017年3月期 | 5,560 | 1,842 | 33 |
2018年3月期 | 5,732 | 1,966 | 34 |
2019年3月期 | 5,841 | 2,093 | 36 |
2020年3月期 | 5,960 | 2,122 | 36 |
2021年3月期 | 5,877 | 752 | 13 |
2022年3月期 | 5,732 | 2,060 | 36 |
同業他社との年収比較
三井不動産の平均年収を見てみる
三菱地所の平均年収を見てみる
ヒューリックの平均年収を見てみる
オープンハウスの平均年収を見てみる
不動産会社ランキング(2021‐2022)
不動産会社の平均年収や時価総額のランキングを確認してみよう
不動産会社ランキングを見る
コメント