住友商事の平均年収と平均年齢・平均勤続年数の推移
平均年齢 (才) | 平均勤続年数(年) | 平均年収(万円) | 年収変動率 | |
2015年3月期 | 42.8 | 18.4 | 1300 | |
2016年3月期 | 42.9 | 18.4 | 1255 | ▲3.5% |
2017年3月期 | 42.8 | 18.3 | 1255 | 0% |
2018年3月期 | 42.7 | 18.3 | 1304 | 3.9% |
2019年3月期 | 42.6 | 18.1 | 1389 | 6.5% |
2020年3月期 | 42.5 | 17.9 | 1437 | 3.5% |
2021年3月期 | 42.7 | 18.0 | 1356 | ▲5.6% |
2022年3月期 | 43.1 | 18.5 | 1407 | 3.7% |

住友商事の従業員数・未払賞与(賞与引当金)の推移
従業員数(人) | 未払賞与(百万円)※1 | 未払賞与 一人当たり(万円) | |
2015年3月期 | 5208 | 4,988 | 96 |
2016年3月期 | 5204 | 4,974 | 96 |
2017年3月期 | 5162 | 5,623 | 109 |
2018年3月期 | 5091 | 6,990 | 137 |
2019年3月期 | 5126 | 7,535 | 147 |
2020年3月期 | 5207 | 7,190 | 138 |
2021年3月期 | 5240 | 6,326 | 131 |
2022年3月期 | 5150 | 10,097 | 196 |
※1税効果会計の対象となっている未払賞与額から推定値を記載
同業他社の平均年収
三菱商事の平均年収を見てみる
三井物産の平均年収を見てみる
伊藤忠商事の平均年収を見てみる
丸紅の平均年収を見てみる
コメント