東京海上ホールディングスの平均年収と平均年齢・平均勤続年数の推移
平均年齢 (才) | 平均勤続年数(年) | 平均年収(万円) | 年収変動率 | |
2015年3月期 | 42.8 | 18.7 | 1325 | |
2016年3月期 | 43.2 | 19.8 | 1436 | 8.4% |
2017年3月期 | 43.7 | 19.8 | 1347 | ▲6.2% |
2018年3月期 | 43.8 | 19.9 | 1390 | 3.2% |
2019年3月期 | 43.5 | 19.6 | 1338 | ▲3.7% |
2020年3月期 | 43.2 | 19.0 | 1245 | ▲7.0% |
2021年3月期 | 43.7 | 18.1 | 1292 | 3.8% |
2022年3月期 | 43.3 | 18.2 | 1412 | 9.0% |

東京海上ホールディングスの従業員数・賞与引当金の推移
従業員数(人) | 賞与引当金(百万円) | 賞与引当金 一人当たり(万円) | |
2015年3月期 | 409 | 495 | 121 |
2016年3月期 | 474 | 452 | 95 |
2017年3月期 | 587 | 616 | 105 |
2018年3月期 | 642 | 615 | 96 |
2019年3月期 | 706 | 542 | 77 |
2020年3月期 | 752 | 600 | 80 |
2021年3月期 | 811 | 811 | 100 |
2022年3月期 | 877 | 306 | 35 |
コメント